Ricerca
Total:
0,00 €
Prodotto aggiunto alla lista preventivo!
SOLUZIONI ADESIVE
- Biadesivi
-
Nastri Adesivi
Protettivi Floccati Adesivi Metallici Nastri alluminio Nastri rame Nastri Isolanti Nastri da Imballo Sicurezza Rifrangenti Marcatura Antiscivolo Safety Walk
Strisce antisdrucciolo Telati
Cosa devi fare?
Personalizzare Aumentare grip Scivolare Segnalare Mascherare Giuntare Proteggere Imballare Isolare
Eco-Friendly - Nastri a Strappo
- Hangtabs
- Paracolpi Adesivi
- Etichette Speciali e Bolli
- Sigillanti, Primer, Collanti
- Dispenser
USA I FILTRI

Il sistema Hook & Loop di 3MScopri la qualità 3M dei sistemi di chiusura a strappo Hook and Loop.
|
|
Mostrando 1-1 di 1 risultati
Hook&Loop 3M
Nastro a strappo

Hook & Loop è un sistema di fissaggio meccanico in nylon o in
poliestere, composto per una parte, da innumerevoli uncini (hook) e per
un'altra da diversi anellini (loop) flessibili.
Per un fissaggio fino a 5 volte più forte (tensile strenght) guarda la linea Dual Lock.
Colori disponibili e numero di possibili cicli "apri e chiudi"
Nastro a strappo in Nylon:
Colori
- nero
- bianco
- beige
Apri e chiudi: 5000
Nastro in Poliestere (PL):
Colori
- nero
- bianco
Tabella caratteristiche Hook & Loop di 3M
Codice prodotto![]() | Hook | Loop | Spessore (mm) | Nylon | Poliestere | Temperatura massima (°C) | Interno | Esterno |
Adesivo base gomma (Alte performance) | ||||||||
SJ3526N | ![]() | 3,6 | ![]() | 49 | ![]() | |||
SJ3527N | ![]() | 3,6 | ![]() | 49 | ![]() | |||
Base gomma modificato | ||||||||
SJ3532N | ![]() | 3,6 | ![]() | 38 | ![]() | |||
SJ3533N | ![]() | 3,6 | ![]() | 38 | ||||
Adesivo base gomma | ||||||||
SJ3530 | ![]() | 3,6 | ![]() | 32 | ![]() | |||
SJ3531 | ![]() | 3,6 | ![]() | 32 | ||||
Adesivo acrilico (alte performance) | ||||||||
SJ3571 | ![]() | 3,6 | ![]() | 93 | ![]() | ![]() | ||
SJ3572 | ![]() | 3,6 | ![]() | 93 | ||||
SJ3576 | ![]() | 3,6 | ![]() | 93 | ![]() | ![]() | ||
SJ3577 | ![]() | 3,6 | ![]() | 93 | ||||
Adesivo acrilico | ||||||||
SJ3546 | ![]() | 3,6 | ![]() | 82 | ![]() | ![]() | ||
SJ3547 | ![]() | 3,6 | ![]() | 82 | ||||
SJ3596 | ![]() | 3,6 | ![]() | 82 | ![]() | ![]() | ||
SJ3597 | ![]() | 3,6 | ![]() | 82 | ||||
Acrilico resistente a plastificanti | ||||||||
SJ3522 | ![]() | 3,6 | ![]() | 70 | ![]() | ![]() | ||
SJ3523 | ![]() | 3,6 | ![]() | 70 | ||||
Adesivo (Flame-resistant) | ||||||||
SJ3518FR | ![]() | 3,6 | FR Nylon | 38 | ![]() | ![]() | ||
SJ3519FR | ![]() | 3,6 | FR Nylon | 38 | ||||
SJ3586FR | ![]() | 4,3 | FR PL | 38 | ![]() | ![]() | ||
SJ3587FR | ![]() | 4,3 | FR PL | 38 | ||||
Non adesivo (da cucire) | ||||||||
SJ3402 | ![]() | 3,0 | ![]() | 93 | ![]() | ![]() | ||
SJ3401 | ![]() | 3,0 | ![]() | 93 | ||||
SJ3418 | ![]() | 3,0 | FR Nylon | 93 | ![]() | ![]() | ||
SJ3419> | ![]() | 3,0 | FR Nylon | 93 |
Tabella adesione materiali Hook & Loop di 3M
Codice prodotto | Plastiche | Metalli | Legno | Vetro | Carta | Cartone | Verniciature | Tessuti | Vinile | LSE |
Adesivo base gomma (Alte performance) | ||||||||||
SJ3526N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SJ3527N | ||||||||||
Base gomma modificato | ||||||||||
SJ3532N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SJ3533N | ||||||||||
Adesivo base gomma | ||||||||||
SJ3530 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SJ3531 | ||||||||||
Adesivo acrilico (alte performance) | ||||||||||
SJ3571 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
SJ3572 | ||||||||||
SJ3576 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
SJ3577 | ||||||||||
Adesivo acrilico | ||||||||||
SJ3546 | ![]() | |||||||||
SJ3547 | ||||||||||
SJ3596 | ![]() | |||||||||
SJ3597 | ||||||||||
Acrilico resistente a plastificanti | ||||||||||
SJ3522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
SJ3523 | ||||||||||
Adesivo (Flame-resistant) | ||||||||||
SJ3518FR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
SJ3519FR | ||||||||||
SJ3586FR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
SJ3587FR | ||||||||||
Non adesivo (da cucire) | ||||||||||
SJ3402 | ![]() | |||||||||
SJ3401 | ||||||||||
SJ3418 | ![]() | |||||||||
SJ3419 |

Ti serve una chiusura Hook & Loop 3M?
Confrontati con i nostri esperti e ottieni la tua soluzione personalizzata, una quotazione rapida e un campione!