4965 Tesa Original Next Gen Biadesivo Trasparente per ABS e EPDM
Tesa 4965 Original Next Gen è un biadesivo trasparente supportato PET con collante acrilico modificato.
M5 Biadesivi fornisce il biadesivo Tesa 4965 in rotoli, fogli e tagli personalizzati.
Il biadesivo 4965 è stato progettato per applicazioni industriali che richiedono adesione immediata, resistenza elevata e stabilità termica fino a 200°C (picchi). È uno dei biadesivi best seller della gamma Tesa, ideale per materiali difficili come ABS, EPDM, policarbonato, metalli e superfici a bassa energia.
Supporto tecnico dedicato per aziende in Italia e in Europa.
Parla con un esperto! Hotline 335 6742855
Chiedi un campione
Valutati 5 stelle su Google dai nostri clienti
Ci rivolgiamo solo a clienti commerciali, non serviamo privati
Caratteristiche del Tesa 4965
![]()
Questo contenuto è pensato per aiutare tecnici e aziende a scegliere il biadesivo Tesa 4965 più adatto alle loro applicazioni
- Buon tack, ottima resistenza all'invecchiamento (raggi UV) e all'umidità.
- Buona resistenza agli agenti chimici e agli emollienti.
- Buona resistenza allo scivolamento (shear).
- Resiste alle temperature alte: 100°C in esercizio, con picchi fino a 200°C.
Applicazioni
Viene impiegato principalmente nelle seguenti industrie:
- Automobilistica, per esempio nel montaggio parti e componenti in plastica / ABS, profili in gomma / EPDM
- Elettronica, per esempio nel montaggio di apparecchi: alloggiamenti delle batterie, lenti, touch-screen
Certificazioni del 4965 Original Next Gen
- UL 969 (rif. file MH 18055),
- DIN EN 45545-2 rispettando 2R1 e HL3, (massimo livello di rischio) per il settore ferroviario
- ISO 10993-5 e ISO 10993-10 Contatto pelle. Su richiesta forniamo dichiarazione Tesa relativa ai test ISO 10993-5 e ISO 10993-10 per uso su cute umana integra.
- VDA 278 - Basso VOC
Formati
Dimensioni più richieste:
Lunghezza nastro 50 metri, nelle seguenti altezze:
- 9 mm
- 12 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 50 mm
M5 Biadesivi realizza rotoli su misura, fogli, sagome personalizzate.
Tutte le dimensioni standard disponibili (in ordine di altezza crescente):
|
Codice Articolo Tesa |
Larghezza mm |
Lunghezza metri |
Liner protettivo |
|---|---|---|---|
| 04965-00091-00 | 5 | 5.000 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00171-00 | 6 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00092-00 | 6 | 5.000 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00346-00 | 8 | 4.000 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00174-00 | 9 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00218-00 | 9 | 4.000 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00176-00 | 12 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00088-00 | 12 | 3.000 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00037-00 | 14 | 2.000 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00177-00 | 15 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00087-00 | 15 | 2.500 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00357-00 | 18 | 2.100 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00008-00 | 19 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00217-00 | 19 | 2.000 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00557-00 | 23 | 1.500 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00179-00 | 25 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00322-00 | 25 | 1.500 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00558-00 | 28,5 | 1.000 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00180-00 | 38 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00014-00 | 50 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00014-01 | 50 | 50 | PV1 Glassine siliconata marrone |
| 04965-00022-00 | 100 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00452-00 | 220 | 250 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00526-00 | 300 | 250 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00065-00 | 915 | 100 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00036-00 | 1.362 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-00033-01 | 1.362 | 50 | PV1 Glassine siliconata marrone |
| 04965-00035-00 | 1.362 | 200 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-60029-00 | 1.372 | 50 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-60029-01 | 1.372 | 50 | PV1 Glassine siliconata marrone |
| 04965-60055-00 | 1.372 | 100 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-60031-00 | 1.372 | 200 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-60031-01 | 1.372 | 200 | PV1 Glassine siliconata marrone |
| 04965-60058-00 | 1.372 | 200 | PV0 MOPP rosso |
| 04965-70023-00 | 1.372 | 700 | PV0 MOPP rosso |
Legenda liner protettivo:
- PV0: film MOPP rosso (80µm; 72g/m²)
- PV1: carta glassine marrone (69µm; 80g/m²)

Scheda dati
- Materiale/Supporto
- PET
- Certificazioni
- UL
- Forza Adesione
- Permanente
- Range Temp. Max Esercizio
- 51/100 °C
- Range Spessore
- 201-500 µ
- Tipo di adesivo
- Acrilico
- Superficie di applicazione
- ABS
EPDM
Gomma
Plastica - Resistenza agenti
- Sostanze chimiche
Umidità











